| State | Eligibility | Deinstitutionalization of Status Offenders (DSO) 34 U.S.C. § 11133(a)(11)(A) | Separation of Juveniles from Adults in Secure Facilities (Separation) 34 U.S.C. § 11133(a)(12) | Removal of Juveniles from Adult Jails and Lockups (Jail Removal) 34 U.S.C. § 11133(a)(13) | Identifying and Reducing Racial and Ethnic Disparities (R/ED) 34 U.S.C. § 11133(a)(15) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Alaska | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| American Samoa | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Arizona | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Arkansas | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| California | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Colorado | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Connecticut | Returning State | Non-Compliant | Non-Compliant | Non-Compliant | Non-Compliant |
| Delaware | Eligible | Compliant | Compliant | Non-Compliant | Compliant |
| District of Columbia | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Florida | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Georgia | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Guam | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Hawaii | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Idaho | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Illinois | Eligible | Compliant | Compliant | Non-Compliant | Compliant |
| Indiana | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Iowa | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Kansas | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Kentucky | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Louisiana | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Maine | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Maryland | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Massachusetts | Eligible | Compliant | Non-Compliant | Non-Compliant | Compliant |
| Michigan | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Minnesota | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Mississippi | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Missouri | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Montana | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Nebraska | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Nevada | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| New Hampshire | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| New Jersey | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| New Mexico | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| New York | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| North Carolina | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| North Dakota | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Northern Mariana Islands | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Non-Compliant |
| Ohio | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Oklahoma | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Oregon | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Pennsylvania | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Puerto Rico | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Rhode Island | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| South Carolina | Eligible | Non-Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| South Dakota | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Tennessee | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Texas | Non-Participating | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utah | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Vermont | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| U.S. Virgin Islands | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Virginia | Eligible | Non-Compliant | Compliant | Non-Compliant | Compliant |
| Washington | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| West Virginia | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Wisconsin | Eligible | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Wyoming | Non-Participating | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Legend | |
|---|---|
| Non-Participating State | A state that has elected not to participate in the Title II Formula Grants program or is determined to be ineligible. |
| Returning State | A state that has elected to return to full participation in the Title II Formula Grants program. |
| Eligible | A state who has elected to participate in the Title II Formula Grants Program and has received approval of a state plan, demonstrates an effective system of monitoring, and agrees to comply with the statutory and regulatory requirements of the JJDPA. |
| Ineligible | A state is deemed ineligible if it fails to submit a state plan, does not have an effective system of monitoring, and/or does not agree to comply with the statutory or regulatory requirements of the JJDPA. |
| Compliant | A state substantially complies with the four core requirements of the JJDPA by meeting or not exceeding the standard threshold for compliance violations. |
| Non-Compliant | State that fails to submit the required state compliance data for at least 85% of facilities, or is reporting compliance data at a rate that exceeds the given standard for a core requirement are determined to be out of compliance with that requirement. |
| Note |
|---|
| The core requirements are expressly described and mandated at section 223(a)(11), (12), (13), and (15) of the JJDPA (34 U.S.C. §§ 11133(a)(11), (12), (13), and (15). |
Date Created: September 16, 2026