List of Figures
|
Figure 1: | Delinquency Cases, 1987-1996 | | |
| Figure 2: | Juvenile Court Processing of Delinquency Cases, 1996 | | |
| Figure 3: | Juvenile Court Processing of Delinquency Cases Within Offense Categories, 1996 | | |
| Figure 4: | Delinquency Cases Waived to Criminal Court, 1987-1996 | | |
| Figure 5: | Manner-of-Handling Profile of Delinquency Cases, 1987-1996 | | |
| Figure 6: | Delinquency Case Rates, by Age at Referral, 1996 | | |
| Figure 7: | Delinquency Case Rates, by Age at Referral and Offense, 1996 | | |
| Figure 8: | Juvenile Court Processing of Delinquency Cases, by Age at Referral, 1996 | | |
| Figure 9: | Delinquency Case Rates, by Sex and Age at Referral, 1996 | | |
| Figure 10: | Delinquency Case Rates, by Sex, Age at Referral, and Offense, 1996 | | |
| Figure 11: | Juvenile Court Processing of Delinquency Cases, by Sex, 1996 | | |
| Figure 12: | Delinquency Case Rates, by Race and Age at Referral, 1996 | | |
| Figure 13: | Delinquency Case Rates, by Race, Age at Referral, and Offense, 1996 | | |
| Figure 14: | Juvenile Court Processing of Delinquency Cases, by Race, 1996 | | |
| Figure 15: | Petitioned Status Offense Cases, 1987-1996 | | |
| Figure 16: | Juvenile Court Processing of Petitioned Status Offense Cases, 1996 | | |
| Figure 17: | Juvenile Court Processing of Petitioned Status Offense Cases Within Offense Categories, 1996 | | |
| Figure 18: | Petitioned Status Offense Case Rates, by Age at Referral, 1996 | | |
| Figure 19: | Petitioned Status Offense Case Rates, by Age at Referral and Offense, 1996 | | |
| Figure 20: | Juvenile Court Processing of Petitioned Status Offense Cases, by Age at Referral, 1996 | | |
| Figure 21: | Petitioned Status Offense Case Rates, by Sex and Age at Referral, 1996 | | |
| Figure 22: | Petitioned Status Offense Case Rates, by Sex, Age at Referral, and Offense, 1996 | | |
| Figure 23: | Juvenile Court Processing of Petitioned Status Offense Cases, by Sex, 1996 | | |
| Figure 24: | Petitioned Status Offense Case Rates, by Race and Age at Referral, 1996 | | |
| Figure 25: | Petitioned Status Offense Case Rates, by Race, Age at Referral, and Offense, 1996 | | |
| Figure 26: | Juvenile Court Processing of Petitioned Status Offense Cases, by Race, 1996 | | |

| Juvenile Court Statistics 1996 |
|
July 1999 |
|