Appendix C
Reported Juvenile Court Cases Disposed in 2001 and 2002, by County (continued)
Reported Juvenile Court Cases Disposed in 2002, by County (See also Reported Juvenile Court Cases Disposed in 2001)
|
2002 Populations
|
Delinquency
|
Status
|
Dependency
|
|
Reporting
County |
Total |
10 Through
Upper Age |
0 Through
Upper Age |
Petition
|
Non-petition |
Petition |
Non-petition |
Petition |
Non-petition |
All
Reported
Cases |
|
|
South Carolina – 46 Counties |
Upper age of jurisdiction: 16 |
Aiken | 145,300 | 15,400 | 34,900 | 432 | 312 | 76 | 39 | — | — | — |
Anderson | 170,300 | 16,700 | 39,300 | 387 | 373 | * | * | — | — | — |
Beaufort | 129,900 | 11,400 | 28,700 | 107 | 270 | 14 | 14 | — | — | — |
Berkeley | 145,600 | 16,500 | 37,600 | 172 | 533 | 73 | 43 | — | — | — |
Charleston | 316,900 | 29,900 | 71,000 | 553 | 1,751 | 34 | 89 | — | — | — |
Darlington | 67,900 | 7,200 | 16,700 | 142 | 378 | 53 | 61 | — | — | — |
Dorchester | 101,200 | 12,400 | 26,300 | 229 | 337 | 106 | 20 | — | — | — |
Florence | 127,200 | 13,300 | 30,500 | 155 | 621 | 6 | 157 | — | — | — |
Greenville | 391,300 | 37,800 | 90,600 | 660 | 962 | 162 | 223 | — | — | — |
Greenwood | 67,200 | 6,700 | 16,000 | 84 | 264 | 34 | 18 | — | — | — |
Horry | 206,100 | 17,500 | 41,500 | 681 | 709 | 110 | 134 | — | — | — |
Lancaster | 62,200 | 6,500 | 14,700 | 127 | 364 | * | 37 | — | — | — |
Laurens | 70,100 | 7,300 | 16,300 | 99 | 139 | 37 | 10 | — | — | — |
Lexington | 222,800 | 23,100 | 53,800 | 264 | 950 | 166 | 73 | — | — | — |
Oconee | 68,000 | 6,200 | 14,400 | 63 | 103 | * | * | — | — | — |
Orangeburg | 91,300 | 9,500 | 21,600 | 319 | 295 | 155 | 32 | — | — | — |
Pickens | 111,400 | 9,900 | 23,200 | 128 | 240 | 116 | 15 | — | — | — |
Richland | 327,800 | 32,100 | 74,500 | 747 | 187 | 45 | 16 | — | — | — |
Spartanburg | 259,300 | 25,800 | 60,300 | 310 | 523 | 13 | 99 | — | — | — |
Sumter | 105,200 | 11,800 | 27,600 | 153 | 198 | * | 57 | — | — | — |
York | 174,000 | 18,600 | 42,300 | 330 | 490 | 7 | 298 | — | — | — |
25 Small Counties | 744,800 | 78,800 | 179,100 | 1,494 | 2,099 | 475 | 363 | — | — | — |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | 7,636 | 12,098 | 1,693 | 1,805 | — | — | — |
Population Represented | 4,105,800 | 414,300 | 960,900 | 414,300 | 414,300 | 414,300 | 414,300 | — | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 18.43 | 29.20 | 4.09 | 4.36 | — | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 46 | 46 | 46 | 46 | — | — | — |
|
Tennessee – 95 Counties |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Anderson | 71,700 | 7,800 | 16,100 | 434 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | — |
Blount | 109,700 | 11,600 | 24,400 | 478 | 274 | 239 | 108 | 8 | 46 | — |
Bradley | 89,500 | 9,300 | 20,700 | 79 | 905 | 15 | 582 | 0 | * | — |
Carter | 56,900 | 5,700 | 11,700 | 408 | 7 | 154 | * | 28 | 0 | — |
Davidson | 569,200 | 52,700 | 127,700 | 4,699 | 6,152 | 815 | 874 | 854 | 1,301 | — |
Greene | 63,700 | 6,500 | 13,800 | 203 | 257 | 113 | 15 | 37 | 31 | — |
Hamblen | 58,400 | 5,800 | 13,400 | 340 | 287 | 110 | 88 | 33 | 27 | — |
Hamilton | 309,300 | 32,800 | 70,400 | 2,078 | 810 | 801 | 518 | 115 | 34 | — |
Knox | 391,500 | 38,700 | 86,100 | 1,159 | 745 | 130 | 271 | 344 | 30 | — |
Madison | 93,400 | 10,700 | 23,500 | 637 | 150 | 29 | 175 | 0 | 0 | — |
Maury | 71,500 | 8,500 | 18,200 | 371 | 42 | 212 | 37 | 26 | 17 | — |
Montgomery | 136,900 | 16,500 | 39,500 | 380 | 536 | 128 | 154 | 6 | 0 | — |
Putnam | 64,100 | 6,300 | 13,900 | 427 | 211 | 77 | 105 | 20 | 22 | — |
Rutherford | 195,700 | 22,000 | 50,500 | 596 | 75 | 295 | * | 0 | 0 | — |
Sevier | 74,300 | 7,700 | 16,600 | 514 | 669 | 222 | 167 | 23 | 403 | — |
Shelby | 901,700 | 112,500 | 249,700 | 9,751 | 1,708 | 4,306 | 0 | 1,709 | 0 | — |
Sullivan | 152,800 | 15,400 | 32,600 | 443 | 576 | 134 | 236 | 173 | 16 | — |
Sumner | 136,500 | 16,300 | 34,400 | 900 | 822 | 548 | 268 | 36 | 59 | — |
Washington | 109,200 | 10,200 | 22,800 | 346 | 373 | 124 | 80 | 23 | 54 | — |
Williamson | 136,700 | 18,500 | 37,900 | 1,076 | 513 | 363 | 45 | 93 | 21 | — |
Wilson | 93,500 | 11,200 | 23,700 | 382 | 355 | 139 | 30 | 73 | * | — |
74 Small Counties | 1,906,100 | 209,300 | 446,500 | 9,738 | 3,409 | 4,483 | 1,959 | 860 | 515 | — |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | 35,439 | 18,876 | 13,528 | 5,719 | 4,468 | 2,582 | — |
Population Represented | 5,792,300 | 636,000 | 1,394,300 | 636,000 | 636,000 | 636,000 | 636,000 | 1,394,300 | 1,394,300 | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 55.72 | 29.68 | 21.27 | 8.99 | 3.20 | 1.85 | — |
Number of Reporting Counties | | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | — |
|
Texas – 254 Counties |
Upper age of jurisdiction: 16 |
Anderson | 54,600 | 4,600 | 10,900 | 89 | 119 | * | 42 | — | — | — |
Angelina | 80,500 | 8,900 | 21,100 | 111 | 185 | * | * | — | — | — |
Bell | 244,700 | 26,000 | 71,300 | 528 | 566 | 20 | 252 | — | — | — |
Bexar | 1,441,800 | 158,800 | 389,600 | 4,250 | 3,011 | 217 | 1,152 | — | — | — |
Bowie | 89,600 | 9,000 | 20,900 | 106 | 544 | * | 59 | — | — | — |
Brazoria | 256,900 | 28,600 | 68,800 | 962 | 818 | 19 | 107 | — | — | — |
Brazos | 153,600 | 12,200 | 31,300 | 699 | 422 | 114 | 179 | — | — | — |
Cameron | 353,100 | 45,100 | 114,000 | 958 | 800 | 12 | 292 | — | — | — |
Collin | 568,900 | 60,800 | 155,300 | 770 | 549 | 37 | 104 | — | — | — |
Comal | 84,700 | 9,100 | 20,000 | 253 | 132 | 23 | 50 | — | — | — |
Coryell | 74,600 | 7,600 | 19,100 | 85 | 100 | * | 45 | — | — | — |
Dallas | 2,272,700 | 236,900 | 614,900 | 4,048 | 3,912 | 16 | 965 | — | — | — |
Denton | 488,200 | 51,200 | 129,100 | 892 | 554 | 119 | 145 | — | — | — |
Ector | 122,400 | 14,700 | 34,800 | 217 | 482 | 0 | 10 | — | — | — |
Ellis | 120,200 | 14,800 | 33,300 | 160 | 199 | 0 | 6 | — | — | — |
El Paso | 693,600 | 85,400 | 209,900 | 1,880 | 995 | 0 | 8 | — | — | — |
Fort Bend | 398,800 | 52,100 | 113,500 | 741 | 714 | 86 | 108 | — | — | — |
Galveston | 260,800 | 28,000 | 65,500 | 990 | 522 | 7 | 54 | — | — | — |
Grayson | 113,700 | 11,900 | 27,100 | 174 | 151 | 0 | * | — | — | — |
Gregg | 113,200 | 12,100 | 28,700 | 438 | 381 | 32 | 81 | — | — | — |
Guadalupe | 94,300 | 11,000 | 24,600 | 348 | 447 | 20 | 94 | — | — | — |
Harris | 3,539,600 | 389,400 | 980,000 | 10,081 | 3,025 | 7 | 3,151 | — | — | — |
Harrison | 62,300 | 7,000 | 15,200 | 189 | 149 | 67 | 25 | — | — | — |
Hays | 111,400 | 10,900 | 25,300 | 252 | 312 | * | 63 | — | — | — |
Henderson | 75,600 | 7,500 | 17,300 | 148 | 102 | 0 | 13 | — | — | — |
Hidalgo | 612,800 | 79,800 | 207,000 | 898 | 982 | 77 | 210 | — | — | — |
Hunt | 79,900 | 8,600 | 19,600 | 189 | 137 | * | 22 | — | — | — |
Jefferson | 249,000 | 25,800 | 60,400 | 440 | 775 | 31 | 269 | — | — | — |
Johnson | 135,800 | 15,800 | 35,900 | 243 | 211 | * | 39 | — | — | — |
Kaufman | 78,100 | 9,200 | 20,900 | 110 | 110 | 0 | 8 | — | — | — |
Liberty | 73,600 | 8,300 | 19,000 | 38 | 142 | * | 46 | — | — | — |
Lubbock | 247,300 | 24,400 | 60,100 | 787 | 721 | 70 | 112 | — | — | — |
McLennan | 217,200 | 22,900 | 54,400 | 790 | 727 | 21 | 194 | — | — | — |
Midland | 117,400 | 14,500 | 32,600 | 508 | 331 | * | 0 | — | — | — |
Montgomery | 328,500 | 38,300 | 89,100 | 572 | 643 | 40 | 167 | — | — | — |
Nacogdoches | 59,200 | 5,700 | 13,500 | 95 | 70 | * | 41 | — | — | — |
Nueces | 314,000 | 34,700 | 83,700 | 829 | 1,665 | 54 | 556 | — | — | — |
Orange | 84,400 | 9,300 | 21,100 | 156 | 137 | * | 60 | — | — | — |
Parker | 94,700 | 11,100 | 23,500 | 111 | 143 | 6 | 188 | — | — | — |
Potter | 115,700 | 12,200 | 31,500 | 326 | 500 | * | 104 | — | — | — |
Randall | 106,400 | 11,200 | 25,600 | 220 | 200 | 16 | 36 | — | — | — |
San Patricio | 67,300 | 8,400 | 19,700 | 177 | 271 | * | 183 | — | — | — |
Smith | 180,800 | 19,000 | 45,200 | 614 | 207 | 37 | 43 | — | — | — |
Tarrant | 1,525,200 | 165,600 | 411,600 | 3,900 | 2,828 | 179 | 546 | — | — | — |
Taylor | 124,900 | 13,100 | 31,600 | 252 | 516 | * | 9 | — | — | — |
Tom Green | 103,500 | 10,900 | 25,300 | 452 | 392 | 24 | 93 | — | — | — |
Travis | 845,600 | 73,900 | 197,300 | 2,430 | 1,739 | 82 | 175 | — | — | — |
Victoria | 85,100 | 9,900 | 23,100 | 158 | 828 | 17 | 135 | — | — | — |
Walker | 61,300 | 4,200 | 10,200 | 87 | 37 | * | 0 | — | — | — |
Webb | 206,700 | 27,100 | 72,500 | 727 | 935 | 55 | 206 | — | — | — |
Wichita | 128,700 | 12,700 | 30,900 | 413 | 487 | * | 8 | — | — | — |
Williamson | 290,500 | 33,200 | 81,700 | 554 | 452 | 26 | 73 | — | — | — |
202 Small Counties | 3,319,700 | 367,500 | 828,200 | 6,403 | 7,091 | 288 | 2,489 | — | — | — |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | 51,848 | 42,468 | 1,864 | 13,021 | — | — | — |
Population Represented | 21,723,200 | 2,380,700 | 5,816,900 | 2,380,700 | 2,380,700 | 2,380,700 | 2,380,700 | — | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 21.78 | 17.84 | 0.78 | 5.47 | — | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 254 | 254 | 254 | 254 | — | — | — |
(To be continued) |