Appendix C
Reported Juvenile Court Cases Disposed in 2001 and 2002, by County (continued)
Reported Juvenile Court Cases Disposed in 2002, by County (See also Reported Juvenile Court Cases Disposed in 2001)
|
2002 Populations
|
Delinquency
|
Status
|
Dependency
|
|
Reporting
County |
Total |
10 Through
Upper Age |
0 Through
Upper Age |
Petition
|
Non-petition |
Petition |
Non-petition |
Petition |
Non-petition |
All
Reported
Cases |
|
|
New Hampshire – 10 Counties |
Upper age of jurisdiction: 16 |
Cheshire | 75,200 | 7,500 | 15,500 | 426 | — | 135 | — | 39 | — | — |
Grafton | 82,900 | 7,600 | 16,100 | 337 | — | 64 | — | 73 | — | — |
Hillsborough | 392,300 | 41,800 | 94,700 | 2,225 | — | 374 | — | 325 | — | — |
Merrimack | 141,800 | 14,700 | 31,800 | 702 | — | 103 | — | 62 | — | — |
Rockingham | 287,900 | 31,400 | 68,800 | 1,100 | — | 177 | — | 147 | — | — |
Strafford | 116,100 | 11,200 | 25,000 | 665 | — | 114 | — | 89 | — | — |
4 Small Counties | 179,400 | 17,800 | 36,900 | 1,244 | — | 151 | — | 275 | — | — |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | 6,699 | — | 1,118 | — | 1,010 | — | — |
Population Represented | 1,275,600 | 132,000 | 288,800 | 132,000 | — | 132,000 | — | 288,800 | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 50.74 | — | 8.47 | — | 3.50 | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 10 | — | 10 | — | 10 | — | — |
|
New Jersey – 21 Counties |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Atlantic | 259,300 | 30,100 | 65,300 | 2,871 | — | — | — | — | — | — |
Bergen | 894,800 | 93,000 | 204,900 | 2,021 | — | — | — | — | — | — |
Burlington | 437,800 | 51,400 | 108,000 | 1,671 | — | — | — | — | — | — |
Camden | 512,100 | 64,500 | 135,400 | 3,519 | — | — | — | — | — | — |
Cape May | 101,800 | 11,300 | 22,300 | 932 | — | — | — | — | — | — |
Cumberland | 148,000 | 17,600 | 37,300 | 1,857 | — | — | — | — | — | — |
Essex | 796,400 | 91,900 | 209,000 | 5,870 | — | — | — | — | — | — |
Gloucester | 262,600 | 32,600 | 66,900 | 1,413 | — | — | — | — | — | — |
Hudson | 609,600 | 60,300 | 138,700 | 2,541 | — | — | — | — | — | — |
Hunterdon | 126,800 | 14,900 | 31,600 | 329 | — | — | — | — | — | — |
Mercer | 357,600 | 39,500 | 85,700 | 2,229 | — | — | — | — | — | — |
Middlesex | 770,100 | 80,900 | 182,700 | 2,359 | — | — | — | — | — | — |
Monmouth | 628,400 | 75,200 | 161,400 | 2,618 | — | — | — | — | — | — |
Morris | 478,800 | 52,500 | 118,900 | 1,089 | — | — | — | — | — | — |
Ocean | 537,400 | 56,800 | 124,400 | 1,649 | — | — | — | — | — | — |
Passaic | 497,100 | 56,300 | 131,000 | 2,508 | — | — | — | — | — | — |
Salem | 64,800 | 7,900 | 16,100 | 668 | — | — | — | — | — | — |
Somerset | 307,900 | 34,000 | 79,300 | 549 | — | — | — | — | — | — |
Sussex | 148,900 | 19,700 | 40,100 | 640 | — | — | — | — | — | — |
Union | 529,500 | 58,700 | 133,100 | 2,183 | — | — | — | — | — | — |
Warren | 107,500 | 12,800 | 27,400 | 543 | — | — | — | — | — | — |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | 40,059 | — | — | — | — | — | — |
Population Represented | 8,577,200 | 961,900 | 2,119,400 | 961,900 | — | — | — | — | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 41.65 | — | — | — | — | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 21 | — | — | — | — | — | — |
|
New Mexico – 33 Districts |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Bernalillo | 573,000 | 64,200 | 143,200 | 2,975 | 3,999 | 77 | 954 | — | — | — |
Chaves | 60,800 | 8,000 | 16,900 | 229 | 711 | 18 | 329 | — | — | — |
Dona Ana | 178,600 | 23,500 | 51,500 | 537 | 1,267 | 10 | 273 | — | — | — |
Eddy | 51,300 | 6,700 | 14,200 | 191 | 489 | 10 | 168 | — | — | — |
Lea | 55,800 | 7,600 | 16,200 | 333 | 553 | 9 | 136 | — | — | — |
McKinley | 73,700 | 13,200 | 27,200 | 253 | 916 | 8 | 222 | — | — | — |
Otero | 61,700 | 8,500 | 17,700 | 310 | 475 | — | 121 | — | — | — |
Sandoval | 95,700 | 13,200 | 27,200 | 402 | 531 | — | 78 | — | — | — |
San Juan | 120,000 | 18,200 | 37,800 | 536 | 699 | 19 | 315 | — | — | — |
Santa Fe | 134,200 | 14,900 | 31,100 | 413 | 940 | 8 | 123 | — | — | — |
Valencia | 68,100 | 9,400 | 19,600 | 285 | 512 | — | 20 | — | — | — |
22 Small Districts | 382,200 | 48,400 | 100,300 | 1,795 | 2,747 | 27 | 874 | — | — | — |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | 8,259 | 13,839 | 186 | 3,613 | — | — | — |
Population Represented | 1,855,100 | 235,800 | 503,100 | 235,400 | 235,700 | 166,100 | 233,800 | — | — | — |
Rates for Reporting Districts | | | | 35.09 | 58.70 | 1.12 | 15.45 | — | — | — |
Number of Reporting Districts | | | | 31 | 32 | 11 | 28 | — | — | — |
|
New York – 62 Counties |
Upper age of jurisdiction: 15 |
Albany | 296,000 | 23,100 | 56,400 | 367 | 321 | 237 | 422 | 793 | — | — |
Allegany | 50,400 | 4,300 | 9,900 | 33 | 46 | 58 | 68 | 102 | — | — |
Bronx | 1,358,900 | 133,700 | 358,300 | 1,552 | 222 | 635 | 1,968 | 3,017 | — | — |
Broome | 199,800 | 16,300 | 38,600 | 186 | 174 | 126 | 236 | 271 | — | — |
Cattaraugus | 83,400 | 7,500 | 17,700 | 160 | 136 | 72 | 200 | 211 | — | — |
Cayuga | 81,900 | 7,200 | 16,700 | 86 | 77 | 41 | 166 | 126 | — | — |
Chautauqua | 138,400 | 11,900 | 27,900 | 251 | 80 | 84 | 152 | 165 | — | — |
Chemung | 90,800 | 7,700 | 18,700 | 143 | 28 | 175 | 94 | 249 | — | — |
Chenango | 51,400 | 4,800 | 11,000 | 62 | 61 | 32 | 64 | 143 | — | — |
Clinton | 80,800 | 6,600 | 15,000 | * | 55 | 13 | 125 | 124 | — | — |
Columbia | 63,200 | 5,700 | 12,500 | 24 | 58 | 83 | 109 | 307 | — | — |
Dutchess | 287,900 | 25,300 | 61,000 | 286 | 139 | 173 | 264 | 404 | — | — |
Erie | 941,600 | 79,400 | 193,400 | 948 | 494 | 623 | 715 | 1,046 | — | — |
Fulton | 55,100 | 4,800 | 11,300 | 25 | 38 | 132 | 81 | 208 | — | — |
Genesee | 59,900 | 5,500 | 12,800 | 62 | 20 | 56 | 33 | 108 | — | — |
Herkimer | 63,700 | 5,400 | 12,700 | 46 | 78 | 75 | 120 | 57 | — | — |
Jefferson | 113,900 | 9,700 | 25,900 | 191 | 102 | 99 | 197 | 221 | — | — |
Kings | 2,484,800 | 216,500 | 578,800 | 1,604 | 363 | 950 | 1,065 | 2,657 | — | — |
Livingston | 64,700 | 5,200 | 12,200 | 67 | 61 | 50 | 93 | 65 | — | — |
Madison | 69,800 | 6,000 | 14,200 | 40 | 77 | 134 | 46 | 153 | — | — |
Monroe | 735,100 | 66,100 | 160,300 | 665 | 501 | 515 | 281 | 753 | — | — |
Montgomery | 49,300 | 4,100 | 10,100 | 61 | 44 | 38 | 33 | 68 | — | — |
Nassau | 1,339,500 | 112,600 | 284,300 | 630 | 351 | 259 | 869 | 688 | — | — |
New York | 1,549,500 | 81,500 | 235,000 | 1,340 | 51 | 197 | 210 | 2,531 | — | — |
Niagara | 218,300 | 18,900 | 45,000 | 209 | 155 | 222 | 355 | 155 | — | — |
Oneida | 234,100 | 19,900 | 46,700 | 291 | 279 | 277 | 224 | 368 | — | — |
Onondaga | 458,700 | 40,700 | 100,500 | 1,106 | 497 | 399 | 342 | 571 | — | — |
Ontario | 101,900 | 9,000 | 21,400 | 60 | 142 | 23 | 81 | 125 | — | — |
Orange | 356,400 | 35,300 | 88,000 | 237 | 248 | 232 | 373 | 503 | — | — |
Oswego | 122,800 | 11,600 | 26,900 | 222 | 79 | 70 | 136 | 207 | — | — |
Otsego | 62,000 | 5,000 | 11,000 | 19 | 37 | 24 | 39 | 102 | — | — |
Putnam | 98,700 | 8,900 | 22,100 | 30 | 22 | 47 | 8 | 39 | — | — |
Queens | 2,242,000 | 164,000 | 444,000 | 1,012 | 144 | 426 | 658 | 1,689 | — | — |
Rensselaer | 152,500 | 12,800 | 31,100 | 187 | — | 291 | — | 194 | — | — |
Richmond | 455,900 | 39,400 | 99,400 | 277 | 106 | 176 | 173 | 267 | — | — |
Rockland | 291,400 | 27,100 | 70,300 | 147 | 69 | 104 | 125 | 232 | — | — |
St. Lawrence | 111,200 | 9,200 | 21,300 | 41 | 196 | 43 | 203 | 215 | — | — |
Saratoga | 207,100 | 17,300 | 43,300 | 153 | 102 | 169 | 46 | 425 | — | — |
Schenectady | 146,900 | 12,500 | 30,700 | 102 | 220 | 114 | 312 | 527 | — | — |
Steuben | 99,500 | 9,100 | 21,300 | 114 | 90 | 89 | 132 | 241 | — | — |
Suffolk | 1,455,500 | 128,200 | 329,300 | 886 | 444 | 704 | 653 | 2,126 | — | — |
Sullivan | 74,300 | 6,600 | 15,300 | 53 | — | 83 | — | 147 | — | — |
Tioga | 51,800 | 5,000 | 11,300 | 55 | 24 | 27 | 35 | 121 | — | — |
Tompkins | 98,300 | 6,200 | 14,700 | 70 | 54 | 52 | 115 | 141 | — | — |
Ulster | 180,400 | 15,100 | 35,300 | 110 | 99 | 235 | 30 | 277 | — | — |
Warren | 64,100 | 5,600 | 12,600 | 60 | 30 | 80 | 57 | 93 | — | — |
Washington | 61,500 | 5,600 | 12,500 | 69 | 64 | 54 | 84 | 134 | — | — |
Wayne | 93,800 | 9,100 | 21,400 | 103 | 105 | 76 | 119 | 109 | — | — |
Westchester | 937,900 | 78,600 | 206,600 | 526 | — | 301 | — | 609 | — | — |
13 Small Counties | 463,900 | 39,200 | 90,600 | 373 | 347 | 512 | 422 | 774 | — | — |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | 15,345 | 7,130 | 9,687 | 12,333 | 24,858 | — | — |
Population Represented | 19,151,100 | 1,590,600 | 4,067,600 | 1,590,600 | 1,492,700 | 1,590,600 | 1,492,700 | 4,067,600 | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 9.65 | 4.78 | 6.09 | 8.26 | 6.11 | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 62 | 59 | 62 | 59 | 62 | — | — |
|
North Carolina – 100 Counties |
Upper age of jurisdiction: 15 |
Alamance | 135,600 | 11,500 | 29,400 | 470 | 217 | 25 | * | — | — | — |
Brunswick | 78,900 | 5,900 | 14,900 | 325 | 174 | 17 | 16 | — | — | — |
Buncombe | 210,500 | 16,500 | 41,400 | 522 | 339 | 155 | 86 | — | — | — |
Burke | 89,300 | 7,700 | 18,800 | 296 | 114 | 30 | * | — | — | — |
Cabarrus | 139,800 | 12,400 | 32,800 | 286 | 158 | 32 | 56 | — | — | — |
Caldwell | 78,700 | 6,400 | 16,700 | 103 | 115 | 19 | 18 | — | — | — |
Carteret | 60,300 | 4,500 | 10,700 | 341 | 95 | 7 | 10 | — | — | — |
Catawba | 146,500 | 12,300 | 32,200 | 435 | 257 | 121 | 27 | — | — | — |
Cleveland | 97,700 | 8,900 | 22,300 | 371 | 179 | 47 | 38 | — | — | — |
Columbus | 54,800 | 4,900 | 12,400 | 216 | 62 | 11 | 26 | — | — | — |
Craven | 91,100 | 7,400 | 21,000 | 651 | 220 | 29 | 48 | — | — | — |
Cumberland | 304,500 | 28,800 | 79,800 | 1,495 | 377 | 131 | 25 | — | — | — |
Davidson | 150,800 | 12,800 | 32,700 | 408 | 393 | 26 | 25 | — | — | — |
Durham | 233,400 | 17,400 | 50,300 | 504 | 234 | 26 | 75 | — | — | — |
Edgecombe | 55,000 | 5,400 | 13,200 | 232 | 251 | * | 6 | — | — | — |
Forsyth | 314,400 | 26,000 | 69,200 | 680 | 335 | 63 | 42 | — | — | — |
Gaston | 193,100 | 16,800 | 42,900 | 620 | 452 | 153 | 76 | — | — | — |
Guilford | 430,300 | 35,300 | 93,300 | 1,587 | 681 | 130 | 29 | — | — | — |
Halifax | 56,500 | 5,400 | 13,000 | 254 | 129 | 0 | 15 | — | — | — |
Harnett | 96,900 | 8,900 | 23,600 | 528 | 225 | 6 | 12 | — | — | — |
Henderson | 92,400 | 6,800 | 17,400 | 170 | 185 | 7 | 21 | — | — | — |
Iredell | 130,500 | 11,700 | 30,100 | 268 | 19 | 35 | * | — | — | — |
Johnston | 132,900 | 11,400 | 32,000 | 322 | 158 | 12 | 7 | — | — | — |
Lenoir | 58,800 | 5,200 | 13,300 | 183 | 94 | 10 | 37 | — | — | — |
Lincoln | 66,200 | 5,900 | 14,800 | 136 | 87 | 48 | 20 | — | — | — |
Mecklenburg | 735,100 | 62,100 | 171,300 | 2,113 | 1,462 | 303 | 68 | — | — | — |
Moore | 77,900 | 6,200 | 15,400 | 199 | 148 | 17 | 29 | — | — | — |
Nash | 88,900 | 8,100 | 20,300 | 244 | 188 | 12 | * | — | — | — |
New Hanover | 165,800 | 11,900 | 31,300 | 830 | 433 | 27 | 113 | — | — | — |
Onslow | 149,800 | 11,900 | 37,800 | 574 | 622 | 35 | 137 | — | — | — |
Orange | 117,100 | 8,900 | 21,400 | 158 | 179 | * | 12 | — | — | — |
Pitt | 137,000 | 11,100 | 29,200 | 468 | 286 | 7 | 18 | — | — | — |
Randolph | 133,600 | 11,800 | 30,200 | 530 | 202 | 60 | 25 | — | — | — |
Robeson | 124,700 | 12,300 | 32,100 | 630 | 407 | 157 | 15 | — | — | — |
Rockingham | 92,600 | 7,600 | 19,400 | 229 | 98 | 31 | 30 | — | — | — |
Rowan | 133,600 | 11,600 | 29,500 | 478 | 223 | 76 | 58 | — | — | — |
Rutherford | 63,300 | 5,400 | 13,600 | 191 | 127 | 13 | * | — | — | — |
Stanly | 58,700 | 5,400 | 13,000 | 219 | 60 | 12 | * | — | — | — |
Surry | 72,100 | 6,000 | 15,400 | 191 | 68 | 25 | 40 | — | — | — |
Union | 139,400 | 13,100 | 35,400 | 433 | 55 | 10 | 6 | — | — | — |
Wake | 677,600 | 57,500 | 156,800 | 1,445 | 506 | 168 | 142 | — | — | — |
Wayne | 113,200 | 10,200 | 26,600 | 486 | 142 | 55 | 51 | — | — | — |
Wilkes | 66,800 | 5,100 | 13,600 | 286 | 164 | 44 | 45 | — | — | — |
Wilson | 75,000 | 6,500 | 17,100 | 251 | 238 | * | * | — | — | — |
56 Small Counties | 1,590,400 | 132,400 | 333,000 | 4,845 | 2,506 | 673 | 623 | — | — | — |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | 26,203 | 13,664 | 2,873 | 2,154 | — | — | — |
Population Represented | 8,311,900 | 701,000 | 1,840,600 | 701,000 | 701,000 | 701,000 | 701,000 | — | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 37.38 | 19.49 | 4.10 | 3.07 | — | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
(To be continued)
|