Appendix C
Reported Juvenile Court Cases Disposed in 2001 and 2002, by County (continued)
Reported Juvenile Court Cases Disposed in 2002, by County (See also Reported Juvenile Court Cases Disposed in 2001)
| |
2002 Populations
|
Delinquency
|
Status
|
Dependency
|
|
| Reporting
County |
Total |
10 Through
Upper Age |
0 Through
Upper Age |
Petition
|
Non-petition |
Petition |
Non-petition |
Petition |
Non-petition |
All
Reported
Cases |
|
| |
North Dakota – 53 Counties |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Burleigh | 71,000 | 7,800 | 16,400 | 126 | 592 | 21 | 402 | 0 | 10 | — |
Cass | 125,200 | 12,400 | 28,200 | 304 | 702 | 80 | 556 | * | * | — |
Grand Forks | 64,900 | 6,700 | 14,700 | 187 | 440 | 55 | 338 | 0 | 0 | — |
Ward | 56,800 | 6,400 | 14,500 | 163 | 291 | 93 | 257 | * | 8 | — |
49 Small Counties | 316,000 | 39,500 | 75,600 | 714 | 1,625 | 239 | 1,924 | 3 | 50 | — |
| |
|
|
Number of Reported Cases | | | | 1,494 | 3,650 | 488 | 3,477 | 9 | 72 | — |
Population Represented | 633,800 | 72,700 | 149,400 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 149,400 | 149,400 | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 20.54 | 50.18 | 6.71 | 47.80 | 0.06 | 0.48 | — |
Number of Reporting Counties | | | | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | — |
| |
Ohio – 88 Counties |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Allen | 108,100 | 13,000 | 27,500 | 913 | — | 191 | — | 396 | — | — |
Ashtabula | 103,000 | 12,600 | 26,100 | 689 | — | 621 | — | 29 | — | — |
Athens | 62,900 | 5,100 | 11,000 | 474 | — | 129 | — | 91 | — | — |
Belmont | 69,700 | 7,300 | 14,500 | 663 | — | 167 | — | 53 | — | — |
Butler | 339,700 | 39,400 | 85,900 | 2,930 | — | 978 | — | 625 | — | — |
Clark | 143,800 | 16,500 | 35,400 | 2,111 | — | 343 | — | 376 | — | — |
Clermont | 183,300 | 22,600 | 49,500 | 1,456 | — | 97 | — | 141 | — | — |
Columbiana | 111,600 | 12,900 | 26,100 | 384 | — | 92 | — | 184 | — | — |
Cuyahoga | 1,372,800 | 156,400 | 336,900 | 9,957 | 1,366 | 627 | 1,519 | 6,024 | — | — |
Darke | 53,000 | 6,500 | 13,400 | 467 | — | 102 | — | 42 | — | — |
Delaware | 127,500 | 15,300 | 34,400 | 509 | — | 85 | — | 131 | — | — |
Erie | 78,900 | 9,000 | 18,800 | 1,896 | — | 936 | — | 134 | — | — |
Fairfield | 129,300 | 15,700 | 33,400 | 628 | — | 93 | — | 339 | — | — |
Franklin | 1,082,200 | 116,600 | 272,500 | 8,032 | — | 1,287 | — | 4,660 | — | — |
Geauga | 92,700 | 12,300 | 24,800 | 375 | — | 62 | — | 29 | — | — |
Greene | 149,800 | 16,600 | 34,300 | 938 | — | 131 | — | 121 | — | — |
Hamilton | 830,300 | 98,600 | 209,700 | 21,460 | — | 2,290 | — | 352 | — | — |
Hancock | 72,700 | 8,300 | 18,000 | 970 | — | 359 | — | 57 | — | — |
Huron | 60,000 | 7,600 | 16,500 | 576 | — | 170 | — | 143 | — | — |
Jefferson | 72,200 | 7,400 | 15,000 | 396 | — | 209 | — | 223 | — | — |
Lake | 230,300 | 25,800 | 53,900 | 1,584 | — | 520 | — | 236 | — | — |
Lawrence | 62,100 | 7,000 | 14,700 | 350 | — | 230 | — | 101 | — | — |
Licking | 148,700 | 17,500 | 37,600 | 1,103 | — | 227 | — | 551 | — | — |
Lorain | 288,100 | 33,800 | 73,700 | 2,466 | — | 184 | — | 225 | — | — |
Lucas | 454,000 | 54,200 | 117,200 | 6,578 | — | 706 | — | 520 | — | — |
Mahoning | 252,800 | 28,100 | 58,500 | 1,490 | — | 548 | — | 347 | — | — |
Marion | 66,300 | 7,800 | 15,900 | 1,918 | — | 114 | — | 300 | — | — |
Medina | 158,400 | 19,800 | 41,600 | 1,140 | — | 264 | — | 54 | — | — |
Miami | 99,600 | 12,100 | 24,900 | 1,913 | — | 482 | — | 84 | — | — |
Montgomery | 553,200 | 61,500 | 134,600 | 3,544 | — | 799 | — | 783 | — | — |
Muskingum | 85,200 | 10,100 | 21,400 | 794 | — | 247 | — | 149 | — | — |
Portage | 153,400 | 16,600 | 34,900 | 820 | — | 37 | — | 166 | — | — |
Richland | 128,400 | 14,700 | 31,000 | 1,889 | — | 383 | — | 211 | — | — |
Ross | 74,400 | 8,000 | 17,200 | 664 | — | 259 | — | 128 | — | — |
Sandusky | 61,900 | 7,500 | 15,700 | 637 | — | 83 | — | 128 | — | — |
Scioto | 78,100 | 8,800 | 18,500 | 442 | — | 41 | — | 75 | — | — |
Seneca | 58,000 | 7,100 | 14,500 | 1,059 | — | 275 | — | 82 | — | — |
Stark | 379,500 | 43,600 | 92,100 | 2,814 | — | 318 | — | 960 | — | — |
Summit | 546,100 | 61,800 | 134,000 | 4,479 | — | 1,421 | — | 1,006 | — | — |
Trumbull | 223,100 | 25,200 | 52,500 | 1,812 | — | 432 | — | 405 | — | — |
Tuscarawas | 91,600 | 10,500 | 22,300 | 841 | — | 111 | — | 56 | — | — |
Warren | 175,000 | 21,000 | 46,900 | 1,646 | — | 135 | — | 100 | — | — |
Washington | 62,500 | 6,800 | 14,100 | 434 | — | 96 | — | 14 | — | — |
Wayne | 112,900 | 14,200 | 29,800 | 617 | — | 129 | — | 272 | — | — |
Wood | 122,000 | 13,300 | 27,300 | 1,425 | — | 242 | — | 268 | — | — |
43 Small Counties | 1,501,200 | 183,100 | 382,300 | 14,692 | — | 4,336 | — | 2,064 | — | — |
| |
|
|
Number of Reported Cases | | | | 112,975 | 1,366 | 21,588 | 1,519 | 23,435 | — | — |
Population Represented | 11,410,400 | 1,319,600 | 2,830,800 | 1,319,600 | 156,400 | 1,319,600 | 156,400 | 2,830,800 | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 85.61 | 8.73 | 16.36 | 9.71 | 8.28 | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | — | — |
| |
Oklahoma – 77 Counties |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Adair | 21,400 | 3,000 | 6,300 | 27 | 47 | 0 | 27 | — | — | — |
Alfalfa | 6,000 | 600 | 1,100 | 10 | 32 | 0 | * | — | — | — |
Atoka | 14,000 | 1,500 | 3,200 | 15 | 14 | * | * | — | — | — |
Beaver | 5,600 | 700 | 1,400 | * | 14 | * | * | — | — | — |
Beckham | 20,000 | 2,200 | 4,600 | 30 | 71 | * | 50 | — | — | — |
Blaine | 11,700 | 1,400 | 2,700 | 37 | 51 | 9 | 36 | — | — | — |
Bryan | 37,000 | 4,200 | 8,900 | 35 | 116 | * | * | — | — | — |
Caddo | 30,000 | 4,100 | 8,200 | 99 | 123 | 17 | 98 | — | — | — |
Canadian | 91,100 | 11,900 | 24,100 | 90 | 161 | 31 | 105 | — | — | — |
Carter | 46,100 | 5,500 | 11,700 | 66 | 167 | * | 23 | — | — | — |
Cherokee | 43,400 | 5,200 | 11,000 | 122 | 73 | 16 | 49 | — | — | — |
Choctaw | 15,400 | 1,900 | 3,900 | 20 | 47 | * | * | — | — | — |
Cimarron | 3,000 | 400 | 800 | * | * | 0 | * | — | — | — |
Cleveland | 215,100 | 23,700 | 50,100 | 296 | 768 | 69 | 219 | — | — | — |
Coal | 6,000 | 700 | 1,600 | 11 | 38 | * | 9 | — | — | — |
Comanche | 111,800 | 13,500 | 31,500 | 233 | 444 | * | 885 | — | — | — |
Cotton | 6,500 | 700 | 1,600 | 15 | 37 | 0 | * | — | — | — |
Craig | 14,800 | 1,600 | 3,500 | 22 | 27 | * | 7 | — | — | — |
Creek | 68,700 | 8,700 | 18,000 | 56 | 96 | 0 | 7 | — | — | — |
Custer | 25,100 | 2,700 | 5,800 | 43 | 95 | * | 17 | — | — | — |
Delaware | 38,000 | 4,400 | 9,000 | 38 | 135 | 0 | 53 | — | — | — |
Dewey | 4,600 | 500 | 1,000 | * | * | 0 | 0 | — | — | — |
Ellis | 4,000 | 400 | 800 | 12 | * | 0 | * | — | — | — |
Garfield | 57,200 | 6,400 | 14,100 | 116 | 67 | * | 6 | — | — | — |
Garvin | 27,300 | 3,000 | 6,600 | 95 | 180 | 33 | 51 | — | — | — |
Grady | 46,800 | 5,700 | 11,900 | 100 | 90 | 29 | 36 | — | — | — |
Grant | 5,000 | 600 | 1,200 | 24 | 15 | * | * | — | — | — |
Greer | 5,900 | 500 | 1,100 | 8 | 12 | 0 | 17 | — | — | — |
Harmon | 3,100 | 400 | 800 | 8 | 13 | 0 | 7 | — | — | — |
Harper | 3,500 | 400 | 700 | 6 | * | 0 | 0 | — | — | — |
Haskell | 11,800 | 1,300 | 3,000 | 10 | 32 | * | * | — | — | — |
Hughes | 14,000 | 1,500 | 3,100 | 15 | 40 | 0 | 6 | — | — | — |
Jackson | 27,400 | 3,500 | 7,900 | 43 | 72 | 0 | 13 | — | — | — |
Jefferson | 6,500 | 700 | 1,500 | * | 45 | 0 | 6 | — | — | — |
Johnston | 10,400 | 1,200 | 2,500 | * | 20 | 0 | * | — | — | — |
Kay | 47,700 | 5,700 | 12,300 | 176 | 128 | * | * | — | — | — |
Kingfisher | 13,900 | 1,700 | 3,600 | 9 | 14 | 0 | 6 | — | — | — |
Kiowa | 10,000 | 1,200 | 2,300 | 34 | 29 | * | * | — | — | — |
Latimer | 10,600 | 1,200 | 2,600 | 8 | 26 | 0 | * | — | — | — |
Le Flore | 48,600 | 5,700 | 12,500 | 29 | 141 | * | 34 | — | — | — |
Lincoln | 32,300 | 4,200 | 8,400 | 25 | 74 | 0 | * | — | — | — |
Logan | 34,900 | 4,200 | 8,300 | 85 | 132 | * | 44 | — | — | — |
Love | 8,900 | 1,100 | 2,200 | 12 | 15 | 0 | * | — | — | — |
McClain | 28,100 | 3,400 | 7,100 | 71 | 77 | 7 | 18 | — | — | — |
McCurtain | 34,200 | 4,400 | 9,400 | 75 | 143 | * | 39 | — | — | — |
McIntosh | 19,700 | 2,200 | 4,400 | 52 | 90 | 7 | 51 | — | — | — |
Major | 7,500 | 900 | 1,700 | 10 | 12 | 0 | * | — | — | — |
Marshall | 13,600 | 1,400 | 3,100 | 12 | 25 | 0 | * | — | — | — |
Mayes | 38,800 | 4,700 | 10,000 | 51 | 96 | 6 | 78 | — | — | — |
Murray | 12,600 | 1,300 | 2,900 | 23 | 58 | 0 | 6 | — | — | — |
Muskogee | 69,900 | 8,000 | 17,700 | 84 | 158 | 9 | 73 | — | — | — |
Noble | 11,300 | 1,300 | 2,800 | 20 | 15 | 0 | * | — | — | — |
Nowata | 10,700 | 1,300 | 2,700 | 9 | 66 | * | 39 | — | — | — |
Okfuskee | 11,600 | 1,300 | 2,700 | 47 | 51 | 0 | * | — | — | — |
Oklahoma | 671,600 | 73,600 | 171,200 | 2,034 | 849 | 145 | 113 | — | — | — |
Okmulgee | 39,700 | 5,000 | 10,400 | 49 | 77 | 12 | 55 | — | — | — |
Osage | 45,200 | 5,600 | 11,200 | 26 | 103 | * | 51 | — | — | — |
Ottawa | 32,900 | 4,000 | 8,300 | 75 | 127 | * | 96 | — | — | — |
Pawnee | 16,800 | 2,200 | 4,300 | 20 | 49 | 0 | 29 | — | — | — |
Payne | 69,000 | 5,600 | 12,800 | 124 | 284 | 14 | 94 | — | — | — |
Pittsburg | 44,100 | 4,900 | 10,000 | 70 | 176 | * | * | — | — | — |
Pontotoc | 34,900 | 3,900 | 8,400 | 44 | 160 | * | 19 | — | — | — |
Pottawatomie | 66,800 | 7,800 | 16,800 | 153 | 263 | 12 | 75 | — | — | — |
Pushmataha | 11,700 | 1,400 | 2,900 | 10 | 27 | 0 | * | — | — | — |
Roger Mills | 3,200 | 300 | 700 | * | 12 | 0 | * | — | — | — |
Rogers | 75,300 | 10,100 | 20,400 | 103 | 181 | 19 | 80 | — | — | — |
Seminole | 24,600 | 3,000 | 6,300 | 49 | 89 | * | 31 | — | — | — |
Sequoyah | 39,700 | 5,000 | 10,600 | 28 | 111 | 0 | 23 | — | — | — |
Stephens | 42,600 | 4,800 | 10,100 | 56 | 124 | 0 | 21 | — | — | — |
Texas | 20,000 | 2,400 | 5,700 | 20 | 70 | 0 | 12 | — | — | — |
Tillman | 8,900 | 1,200 | 2,300 | 17 | 48 | 0 | 6 | — | — | — |
Tulsa | 569,900 | 64,800 | 149,000 | 2,432 | 2,837 | 165 | 342 | — | — | — |
Wagoner | 60,500 | 7,700 | 16,100 | 90 | 219 | 22 | 35 | — | — | — |
Washington | 49,200 | 5,900 | 11,900 | 132 | 346 | 12 | 123 | — | — | — |
Washita | 11,400 | 1,400 | 2,800 | 9 | 25 | 0 | 16 | — | — | — |
Woods | 8,800 | 800 | 1,600 | 7 | 23 | 0 | * | — | — | — |
Woodward | 18,500 | 2,100 | 4,500 | 50 | 48 | 8 | 28 | — | — | — |
| |
|
|
Number of Reported Cases | | | | 8,151 | 10,759 | 680 | 3,434 | — | — | — |
Population Represented | 3,488,200 | 403,500 | 880,100 | 403,500 | 403,500 | 403,500 | 403,500 | — | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 20.20 | 26.66 | 1.69 | 8.51 | — | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 77 | 77 | 77 | 77 | — | — | — |
| |
Oregon – 36 Counties |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Benton | 79,000 | 7,900 | 15,900 | 183 | — | — | — | 37 | — | — |
Clackamas | 352,400 | 43,200 | 88,700 | 552 | — | — | — | 271 | — | — |
Coos | 62,600 | 6,900 | 13,200 | 499 | — | — | — | 80 | — | — |
Deschutes | 125,600 | 14,600 | 29,900 | 458 | — | — | — | 144 | — | — |
Douglas | 101,200 | 11,700 | 23,200 | 541 | — | — | — | 115 | — | — |
Jackson | 186,900 | 21,600 | 44,200 | 968 | — | — | — | 268 | — | — |
Josephine | 77,800 | 8,900 | 17,400 | 500 | — | — | — | 129 | — | — |
Klamath | 64,300 | 7,800 | 16,200 | 441 | — | — | — | 204 | — | — |
Lane | 327,000 | 34,700 | 72,500 | 454 | — | — | — | 551 | — | — |
Linn | 105,100 | 12,500 | 26,600 | 374 | — | — | — | 165 | — | — |
Marion | 294,900 | 35,200 | 79,400 | 1,245 | — | — | — | 757 | — | — |
Multnomah | 675,100 | 65,500 | 151,800 | 1,089 | — | — | — | 996 | — | — |
Polk | 64,800 | 7,700 | 15,700 | 308 | — | — | — | 111 | — | — |
Umatilla | 72,000 | 8,800 | 19,400 | 258 | — | — | — | 86 | — | — |
Washington | 472,100 | 53,300 | 125,700 | 518 | — | — | — | 469 | — | — |
Yamhill | 87,900 | 10,700 | 22,800 | 652 | — | — | — | 81 | — | — |
20 Small Counties | 374,300 | 45,000 | 90,300 | 2,630 | — | — | — | 708 | — | — |
| |
|
|
Number of Reported Cases | | | | 11,670 | — | — | — | 5,172 | — | — |
Population Represented | 3,523,300 | 396,000 | 853,100 | 396,000 | — | — | — | 853,100 | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 29.47 | — | — | — | 6.06 | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 36 | — | — | — | 36 | — | — |
| |
Pennsylvania – 67 Counties |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Adams | 94,500 | 11,200 | 22,600 | 305 | 31 | — | — | — | — | — |
Allegheny | 1,266,200 | 129,700 | 272,600 | 3,065 | 1,180 | — | — | — | — | — |
Armstrong | 71,800 | 7,800 | 15,700 | 66 | 59 | — | — | — | — | — |
Beaver | 179,200 | 19,400 | 39,300 | 467 | 148 | — | — | — | — | — |
Bedford | 49,900 | 5,500 | 11,300 | 68 | 9 | — | — | — | — | — |
Berks | 381,900 | 43,800 | 92,000 | 982 | 183 | — | — | — | — | — |
Blair | 127,700 | 13,500 | 28,000 | 245 | 85 | — | — | — | — | — |
Bradford | 62,700 | 7,700 | 15,400 | 143 | 9 | — | — | — | — | — |
Bucks | 609,300 | 73,000 | 150,400 | 1,191 | 9 | — | — | — | — | — |
Butler | 178,200 | 20,000 | 42,400 | 295 | 17 | — | — | — | — | — |
Cambria | 150,400 | 15,000 | 30,500 | 618 | 6 | — | — | — | — | — |
Carbon | 59,800 | 6,500 | 12,700 | 153 | 63 | — | — | — | — | — |
Centre | 138,600 | 11,200 | 23,500 | 164 | 0 | — | — | — | — | — |
Chester | 450,000 | 53,900 | 114,200 | 2,074 | 942 | — | — | — | — | — |
Clearfield | 83,400 | 8,900 | 18,000 | 156 | 13 | — | — | — | — | — |
Columbia | 64,500 | 6,300 | 12,600 | 61 | 45 | — | — | — | — | — |
Crawford | 90,100 | 10,500 | 21,400 | 254 | 24 | — | — | — | — | — |
Cumberland | 217,600 | 22,500 | 46,300 | 298 | 142 | — | — | — | — | — |
Dauphin | 252,700 | 28,500 | 60,700 | 1,061 | 168 | — | — | — | — | — |
Delaware | 553,500 | 64,700 | 134,500 | 1,610 | 95 | — | — | — | — | — |
Erie | 282,400 | 32,700 | 68,300 | 925 | 168 | — | — | — | — | — |
Fayette | 146,800 | 15,500 | 32,200 | 265 | 310 | — | — | — | — | — |
Franklin | 131,500 | 14,500 | 30,800 | 322 | 96 | — | — | — | — | — |
Indiana | 89,100 | 8,800 | 17,600 | 140 | 12 | — | — | — | — | — |
Jefferson | 45,800 | 5,200 | 10,300 | 107 | 46 | — | — | — | — | — |
Lackawanna | 211,100 | 21,900 | 44,700 | 433 | 9 | — | — | — | — | — |
Lancaster | 478,600 | 58,100 | 124,900 | 881 | 338 | — | — | — | — | — |
Lawrence | 93,800 | 10,300 | 21,100 | 197 | 110 | — | — | — | — | — |
Lebanon | 121,600 | 13,200 | 27,900 | 324 | 53 | — | — | — | — | — |
Lehigh | 317,300 | 35,900 | 75,100 | 1,089 | 24 | — | — | — | — | — |
Luzerne | 314,800 | 32,100 | 64,100 | 669 | 161 | — | — | — | — | — |
Lycoming | 118,800 | 13,300 | 26,700 | 421 | 6 | — | — | — | — | — |
McKean | 45,500 | 5,200 | 10,300 | 95 | 9 | — | — | — | — | — |
Mercer | 119,800 | 13,400 | 27,200 | 225 | 65 | — | — | — | — | — |
Mifflin | 46,500 | 5,400 | 11,200 | 100 | 0 | — | — | — | — | — |
Monroe | 149,200 | 19,600 | 38,400 | 327 | 46 | — | — | — | — | — |
Montgomery | 764,500 | 84,800 | 181,200 | 1,082 | 421 | — | — | — | — | — |
Northampton | 273,700 | 30,400 | 61,700 | 492 | 258 | — | — | — | — | — |
Northumberland | 93,500 | 10,000 | 19,700 | 285 | 143 | — | — | — | — | — |
Philadelphia | 1,486,700 | 173,200 | 372,000 | 6,633 | 1,520 | — | — | — | — | — |
Schuylkill | 148,800 | 14,900 | 29,800 | 157 | 149 | — | — | — | — | — |
Somerset | 79,600 | 8,400 | 16,800 | 131 | 14 | — | — | — | — | — |
Venango | 56,900 | 6,800 | 13,200 | 174 | 21 | — | — | — | — | — |
Warren | 43,200 | 5,100 | 10,000 | 86 | * | — | — | — | — | — |
Washington | 203,800 | 21,000 | 43,700 | 217 | 144 | — | — | — | — | — |
Westmoreland | 368,500 | 39,000 | 77,900 | 714 | 46 | — | — | — | — | — |
York | 389,800 | 45,000 | 93,400 | 698 | 406 | — | — | — | — | — |
20 Small Counties | 624,800 | 71,200 | 141,700 | 1,165 | 190 | — | — | — | — | — |
| |
|
|
Number of Reported Cases | | | | 31,630 | 7,996 | — | — | — | — | — |
Population Represented | 12,328,500 | 1,374,200 | 2,856,000 | 1,374,200 | 1,374,200 | — | — | — | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 23.02 | 5.82 | — | — | — | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 67 | 67 | — | — | — | — | — |
| |
Rhode Island – 1 State |
Upper age of jurisdiction: 17 |
State Total | 1,068,900 | 115,000 | 244,500 | — | — | — | — | — | — | 7,912 |
| |
|
|
Number of Reported Cases | | | | — | — | — | — | — | — | 7,912 |
Population Represented | 1,068,900 | 115,000 | 244,500 | — | — | — | — | — | — | 115,000 |
Rates for Reporting State | | | | — | — | — | — | — | — | — |
Number of Reporting States | | | | — | — | — | — | — | — | 1 |
(To be continued)
|