Appendix C
Reported Juvenile Court Cases Disposed in 2001 and 2002, by County (continued)
Reported Juvenile Court Cases Disposed in 2001, by County (See also Reported Juvenile Court Cases Disposed in 2002)
|
2001 Populations
|
Delinquency
|
Status
|
Dependency
|
|
Reporting
County |
Total |
10 Through
Upper Age |
0 Through
Upper Age |
Petition
|
Non-petition |
Petition |
Non-petition |
Petition |
Non-petition |
All
Reported
Cases |
|
|
North Dakota – 53 Counties |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Burleigh | 70,100 | 7,800 | 16,400 | 103 | 556 | 37 | 552 | 0 | 13 | — |
Cass | 124,300 | 12,300 | 27,900 | 269 | 601 | 103 | 492 | 0 | * | — |
Grand Forks | 65,200 | 6,800 | 14,800 | 228 | 440 | 132 | 464 | * | 0 | — |
Ward | 57,600 | 6,500 | 14,600 | 96 | 392 | 42 | 510 | 7 | 0 | — |
49 Small Counties | 319,100 | 40,600 | 77,600 | 498 | 1,699 | 247 | 2,100 | 33 | 41 | — |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | 1,194 | 3,688 | 561 | 4,118 | 41 | 58 | — |
Population Represented | 636,300 | 74,000 | 151,200 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 151,200 | 151,200 | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 16.14 | 49.84 | 7.58 | 55.65 | 0.27 | 0.38 | — |
Number of Reporting Counties | | | | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | — |
|
Ohio – 88 Counties |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Allen | 108,200 | 13,000 | 27,800 | 1,059 | — | 313 | — | 415 | — | — |
Ashtabula | 103,000 | 12,600 | 26,400 | 690 | — | 680 | — | 37 | — | — |
Athens | 62,700 | 5,100 | 11,100 | 407 | — | 113 | — | 45 | — | — |
Belmont | 69,500 | 7,400 | 14,600 | 612 | — | 146 | — | 80 | — | — |
Butler | 337,000 | 39,200 | 85,900 | 3,197 | — | 968 | — | 488 | — | — |
Clark | 144,100 | 16,500 | 35,700 | 2,205 | — | 289 | — | 346 | — | — |
Clermont | 180,900 | 22,500 | 49,500 | 1,467 | — | 95 | — | 132 | — | — |
Columbiana | 111,700 | 13,000 | 26,500 | 524 | — | 151 | — | 104 | — | — |
Cuyahoga | 1,383,100 | 155,400 | 340,200 | 9,173 | 1,160 | 809 | 1,664 | 6,719 | — | — |
Darke | 53,100 | 6,500 | 13,600 | 456 | — | 123 | — | 59 | — | — |
Delaware | 119,300 | 14,400 | 32,700 | 466 | — | 80 | — | 95 | — | — |
Erie | 79,400 | 9,200 | 19,200 | 1,855 | — | 975 | — | 107 | — | — |
Fairfield | 126,300 | 15,400 | 33,000 | 607 | — | 120 | — | 311 | — | — |
Franklin | 1,078,900 | 115,200 | 270,500 | 6,978 | — | 1,225 | — | 4,088 | — | — |
Geauga | 91,800 | 12,300 | 25,100 | 356 | — | 46 | — | 26 | — | — |
Greene | 148,600 | 16,700 | 34,600 | 1,228 | — | 182 | — | 112 | — | — |
Hamilton | 838,900 | 99,600 | 212,900 | 18,154 | — | 2,443 | — | 640 | — | — |
Hancock | 72,000 | 8,300 | 18,100 | 857 | — | 286 | — | 42 | — | — |
Huron | 59,600 | 7,600 | 16,500 | 561 | — | 197 | — | 121 | — | — |
Jefferson | 73,000 | 7,400 | 15,300 | 380 | — | 197 | — | 173 | — | — |
Lake | 229,100 | 25,600 | 54,200 | 1,856 | — | 615 | — | 213 | — | — |
Lawrence | 62,100 | 7,100 | 14,900 | 399 | — | 223 | — | 59 | — | — |
Licking | 147,400 | 17,400 | 37,700 | 1,345 | — | 331 | — | 495 | — | — |
Lorain | 286,100 | 33,400 | 74,000 | 2,465 | — | 156 | — | 512 | — | — |
Lucas | 454,700 | 54,100 | 118,200 | 6,426 | — | 548 | — | 502 | — | — |
Mahoning | 255,100 | 28,000 | 59,400 | 1,368 | — | 322 | — | 366 | — | — |
Marion | 66,100 | 7,900 | 16,100 | 1,836 | — | 96 | — | 240 | — | — |
Medina | 154,800 | 19,300 | 41,400 | 1,113 | — | 159 | — | 60 | — | — |
Miami | 99,300 | 12,100 | 25,100 | 1,835 | — | 437 | — | 176 | — | — |
Montgomery | 555,500 | 61,500 | 135,500 | 4,358 | — | 1,073 | — | 1,202 | — | — |
Muskingum | 84,800 | 10,100 | 21,600 | 1,005 | — | 284 | — | 133 | — | — |
Portage | 152,800 | 16,500 | 35,400 | 949 | — | 88 | — | 195 | — | — |
Richland | 128,000 | 14,600 | 31,300 | 2,799 | — | 527 | — | 241 | — | — |
Ross | 73,900 | 8,200 | 17,400 | 702 | — | 266 | — | 109 | — | — |
Sandusky | 61,800 | 7,600 | 15,900 | 567 | — | 95 | — | 140 | — | — |
Scioto | 78,500 | 9,000 | 18,800 | 596 | — | 118 | — | 96 | — | — |
Seneca | 58,400 | 7,200 | 14,800 | 981 | — | 202 | — | 64 | — | — |
Stark | 378,700 | 43,400 | 92,800 | 2,687 | — | 336 | — | 1,014 | — | — |
Summit | 545,300 | 61,300 | 134,500 | 4,229 | — | 2,234 | — | 917 | — | — |
Trumbull | 224,400 | 25,400 | 53,500 | 2,084 | — | 438 | — | 421 | — | — |
Tuscarawas | 91,200 | 10,600 | 22,600 | 906 | — | 177 | — | 55 | — | — |
Warren | 167,500 | 20,000 | 45,400 | 1,468 | — | 216 | — | 86 | — | — |
Washington | 62,800 | 6,900 | 14,400 | 469 | — | 73 | — | 23 | — | — |
Wayne | 112,300 | 14,200 | 30,000 | 673 | — | 134 | — | 243 | — | — |
Wood | 122,000 | 13,500 | 27,900 | 1,365 | — | 232 | — | 216 | — | — |
43 Small Counties | 1,494,000 | 183,400 | 386,100 | 14,557 | — | 4,292 | — | 1,923 | — | — |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | 110,270 | 1,160 | 23,110 | 1,664 | 23,841 | — | — |
Population Represented | 11,387,900 | 1,315,200 | 2,847,900 | 1,315,200 | 155,400 | 1,315,200 | 155,400 | 2,847,900 | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 83.84 | 7.46 | 17.57 | 10.70 | 8.37 | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | — | — |
|
Oklahoma – 77 Counties |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Adair | 21,200 | 2,900 | 6,300 | 16 | 51 | 0 | 31 | — | — | — |
Alfalfa | 6,000 | 600 | 1,100 | 7 | 16 | 0 | 19 | — | — | — |
Atoka | 13,900 | 1,500 | 3,200 | 7 | 33 | 0 | * | — | — | — |
Beaver | 5,600 | 700 | 1,400 | 6 | 7 | 0 | * | — | — | — |
Beckham | 19,900 | 2,200 | 4,600 | 51 | 63 | * | 38 | — | — | — |
Blaine | 12,100 | 1,400 | 2,800 | 42 | 60 | * | 32 | — | — | — |
Bryan | 36,700 | 4,100 | 8,900 | 45 | 115 | 0 | * | — | — | — |
Caddo | 30,000 | 4,100 | 8,300 | 112 | 108 | 16 | 120 | — | — | — |
Canadian | 89,700 | 11,900 | 24,100 | 134 | 161 | 21 | 16 | — | — | — |
Carter | 45,700 | 5,500 | 11,700 | 54 | 212 | * | 26 | — | — | — |
Cherokee | 42,900 | 5,100 | 11,000 | 88 | 128 | 14 | 56 | — | — | — |
Choctaw | 15,200 | 1,900 | 3,900 | 18 | 18 | 0 | * | — | — | — |
Cimarron | 3,100 | 400 | 800 | * | 6 | 0 | 0 | — | — | — |
Cleveland | 212,200 | 23,700 | 50,200 | 278 | 878 | 24 | 281 | — | — | — |
Coal | 6,100 | 700 | 1,600 | 8 | 31 | 0 | 14 | — | — | — |
Comanche | 112,200 | 13,400 | 31,400 | 275 | 578 | * | 910 | — | — | — |
Cotton | 6,500 | 700 | 1,600 | 10 | 43 | 0 | * | — | — | — |
Craig | 14,800 | 1,700 | 3,500 | 15 | 49 | 0 | 11 | — | — | — |
Creek | 68,100 | 8,700 | 18,100 | 41 | 89 | 0 | * | — | — | — |
Custer | 25,600 | 2,800 | 5,900 | 84 | 63 | * | * | — | — | — |
Delaware | 37,700 | 4,400 | 9,100 | 40 | 76 | * | 21 | — | — | — |
Dewey | 4,600 | 500 | 1,000 | * | * | 0 | * | — | — | — |
Ellis | 3,900 | 400 | 800 | * | 8 | 0 | 0 | — | — | — |
Garfield | 57,300 | 6,400 | 14,100 | 116 | 70 | * | * | — | — | — |
Garvin | 27,100 | 3,100 | 6,600 | 60 | 102 | 11 | 46 | — | — | — |
Grady | 45,900 | 5,700 | 11,800 | 109 | 83 | 40 | 48 | — | — | — |
Grant | 5,100 | 700 | 1,200 | 6 | 21 | * | 0 | — | — | — |
Greer | 5,900 | 500 | 1,100 | 10 | 12 | 0 | 7 | — | — | — |
Harmon | 3,200 | 400 | 800 | 6 | 6 | 0 | * | — | — | — |
Harper | 3,400 | 400 | 800 | 12 | * | 0 | 0 | — | — | — |
Haskell | 11,800 | 1,300 | 3,000 | 8 | 8 | 0 | 0 | — | — | — |
Hughes | 13,900 | 1,500 | 3,100 | 22 | 51 | 0 | * | — | — | — |
Jackson | 27,900 | 3,500 | 8,100 | 48 | 86 | 0 | 16 | — | — | — |
Jefferson | 6,600 | 700 | 1,500 | 10 | 40 | 0 | * | — | — | — |
Johnston | 10,400 | 1,200 | 2,600 | 7 | 8 | * | * | — | — | — |
Kay | 47,500 | 5,700 | 12,300 | 139 | 153 | 0 | * | — | — | — |
Kingfisher | 13,900 | 1,800 | 3,600 | * | 24 | * | 7 | — | — | — |
Kiowa | 10,100 | 1,200 | 2,400 | 38 | 41 | * | 16 | — | — | — |
Latimer | 10,600 | 1,200 | 2,600 | 23 | 49 | 0 | * | — | — | — |
Le Flore | 48,200 | 5,700 | 12,500 | 24 | 108 | * | 25 | — | — | — |
Lincoln | 32,100 | 4,200 | 8,500 | 14 | 62 | 0 | * | — | — | — |
Logan | 34,600 | 4,200 | 8,400 | 76 | 134 | * | 24 | — | — | — |
Love | 8,800 | 1,100 | 2,200 | * | 19 | 0 | * | — | — | — |
McClain | 27,900 | 3,500 | 7,200 | 64 | 90 | 0 | 28 | — | — | — |
McCurtain | 34,200 | 4,400 | 9,400 | 39 | 106 | 6 | 50 | — | — | — |
McIntosh | 19,600 | 2,200 | 4,300 | 40 | 84 | 7 | 38 | — | — | — |
Major | 7,500 | 900 | 1,800 | * | 9 | * | * | — | — | — |
Marshall | 13,300 | 1,400 | 3,000 | 9 | 63 | * | * | — | — | — |
Mayes | 38,500 | 4,800 | 10,100 | 40 | 134 | * | 77 | — | — | — |
Murray | 12,700 | 1,400 | 2,900 | 11 | 36 | 0 | 6 | — | — | — |
Muskogee | 69,800 | 8,100 | 17,700 | 123 | 62 | 20 | 35 | — | — | — |
Noble | 11,400 | 1,300 | 2,800 | 23 | 7 | * | * | — | — | — |
Nowata | 10,600 | 1,300 | 2,700 | 25 | 20 | * | 6 | — | — | — |
Okfuskee | 11,700 | 1,300 | 2,700 | 40 | 40 | 0 | * | — | — | — |
Oklahoma | 664,800 | 73,200 | 168,600 | 2,135 | 904 | 154 | 76 | — | — | — |
Okmulgee | 39,700 | 5,000 | 10,500 | 81 | 56 | 7 | 28 | — | — | — |
Osage | 45,100 | 5,700 | 11,400 | 64 | 69 | * | 36 | — | — | — |
Ottawa | 33,200 | 3,900 | 8,400 | 77 | 135 | * | 141 | — | — | — |
Pawnee | 16,900 | 2,200 | 4,400 | 20 | 44 | 0 | 8 | — | — | — |
Payne | 69,200 | 5,800 | 12,900 | 117 | 159 | 20 | 19 | — | — | — |
Pittsburg | 43,600 | 4,900 | 10,000 | 70 | 173 | 0 | 19 | — | — | — |
Pontotoc | 34,800 | 4,000 | 8,400 | 55 | 149 | * | 46 | — | — | — |
Pottawatomie | 66,300 | 7,700 | 16,800 | 139 | 238 | 9 | 82 | — | — | — |
Pushmataha | 11,700 | 1,500 | 3,000 | 9 | 29 | 0 | * | — | — | — |
Roger Mills | 3,300 | 400 | 800 | * | * | 0 | * | — | — | — |
Rogers | 73,300 | 9,900 | 20,400 | 113 | 204 | 8 | 92 | — | — | — |
Seminole | 24,700 | 3,100 | 6,400 | 77 | 105 | * | 13 | — | — | — |
Sequoyah | 39,300 | 4,900 | 10,600 | 39 | 101 | 0 | 26 | — | — | — |
Stephens | 42,800 | 5,000 | 10,300 | 33 | 117 | 0 | 51 | — | — | — |
Texas | 20,100 | 2,400 | 5,700 | 30 | 70 | 0 | 8 | — | — | — |
Tillman | 9,300 | 1,200 | 2,400 | 28 | 75 | 0 | 6 | — | — | — |
Tulsa | 566,400 | 64,300 | 147,500 | 2,049 | 2,704 | 150 | 544 | — | — | — |
Wagoner | 58,900 | 7,600 | 16,000 | 101 | 171 | 34 | 33 | — | — | — |
Washington | 49,000 | 5,900 | 12,000 | 146 | 290 | 14 | 112 | — | — | — |
Washita | 11,400 | 1,500 | 2,900 | 8 | 22 | 0 | 13 | — | — | — |
Woods | 8,800 | 800 | 1,600 | 6 | 35 | * | 7 | — | — | — |
Woodward | 18,400 | 2,200 | 4,600 | 65 | 55 | 9 | 24 | — | — | — |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | 7,957 | 10,434 | 615 | 3,444 | — | — | — |
Population Represented | 3,466,500 | 403,800 | 878,700 | 403,800 | 403,800 | 403,800 | 403,800 | — | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 19.70 | 25.84 | 1.52 | 8.53 | — | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 77 | 77 | 77 | 77 | — | — | — |
|
Oregon – 36 Counties |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Benton | 77,800 | 8,100 | 16,300 | — | — | — | — | — | — | 298 |
Clackamas | 345,400 | 42,800 | 89,200 | — | — | — | — | — | — | 1,168 |
Coos | 62,400 | 7,000 | 13,400 | — | — | — | — | — | — | 678 |
Deschutes | 120,800 | 14,300 | 29,500 | — | — | — | — | — | — | 671 |
Douglas | 100,400 | 11,900 | 23,700 | — | — | — | — | — | — | 711 |
Jackson | 184,000 | 21,500 | 44,400 | — | — | — | — | — | — | 1,149 |
Josephine | 76,500 | 8,800 | 17,500 | — | — | — | — | — | — | 597 |
Klamath | 64,200 | 7,800 | 16,400 | — | — | — | — | — | — | 678 |
Lane | 324,500 | 35,100 | 73,500 | — | — | — | — | — | — | 1,196 |
Linn | 103,900 | 12,500 | 26,700 | — | — | — | — | — | — | 688 |
Marion | 289,400 | 34,800 | 78,900 | — | — | — | — | — | — | 2,248 |
Multnomah | 668,600 | 64,900 | 150,400 | — | — | — | — | — | — | 2,715 |
Polk | 63,800 | 7,700 | 15,900 | — | — | — | — | — | — | 482 |
Umatilla | 71,400 | 8,700 | 19,500 | — | — | — | — | — | — | 532 |
Washington | 462,600 | 52,300 | 124,200 | — | — | — | — | — | — | 1,100 |
Yamhill | 86,400 | 10,700 | 22,900 | — | — | — | — | — | — | 933 |
20 Small Counties | 371,900 | 45,400 | 91,700 | — | — | — | — | — | — | 3,800 |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | — | — | — | — | — | — | 19,644 |
Population Represented | 3,474,200 | 394,500 | 854,000 | — | — | — | — | — | — | 394,500 |
Rates for Reporting Counties | | | | — | — | — | — | — | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | — | — | — | — | — | — | 36 |
|
Pennsylvania – 67 Counties |
Upper age of jurisdiction: 17 |
Adams | 92,900 | 11,000 | 22,600 | 254 | 60 | — | — | — | — | — |
Allegheny | 1,272,800 | 130,100 | 276,000 | 2,665 | 588 | — | — | — | — | — |
Armstrong | 72,000 | 7,900 | 16,100 | 70 | 54 | — | — | — | — | — |
Beaver | 180,000 | 19,400 | 40,000 | 397 | 178 | — | — | — | — | — |
Bedford | 49,900 | 5,500 | 11,500 | 52 | 9 | — | — | — | — | — |
Berks | 377,800 | 43,100 | 91,900 | 1,091 | 179 | — | — | — | — | — |
Blair | 128,500 | 13,700 | 28,600 | 247 | 74 | — | — | — | — | — |
Bradford | 62,700 | 7,700 | 15,600 | 130 | 15 | — | — | — | — | — |
Bucks | 604,300 | 72,600 | 151,800 | 1,420 | 525 | — | — | — | — | — |
Butler | 176,100 | 19,700 | 42,500 | 377 | 31 | — | — | — | — | — |
Cambria | 151,300 | 15,200 | 31,100 | 477 | 25 | — | — | — | — | — |
Carbon | 59,200 | 6,500 | 12,900 | 152 | 72 | — | — | — | — | — |
Centre | 136,200 | 11,200 | 23,800 | 180 | 0 | — | — | — | — | — |
Chester | 442,400 | 52,900 | 113,800 | 2,554 | 912 | — | — | — | — | — |
Clearfield | 83,200 | 9,000 | 18,300 | 163 | 21 | — | — | — | — | — |
Columbia | 64,300 | 6,400 | 12,900 | 142 | 48 | — | — | — | — | — |
Crawford | 90,200 | 10,500 | 21,800 | 266 | 36 | — | — | — | — | — |
Cumberland | 215,200 | 22,300 | 46,500 | 313 | 194 | — | — | — | — | — |
Dauphin | 251,700 | 28,200 | 60,800 | 1,213 | 188 | — | — | — | — | — |
Delaware | 553,200 | 64,200 | 135,400 | 1,589 | 0 | — | — | — | — | — |
Erie | 281,600 | 32,700 | 69,300 | 916 | 176 | — | — | — | — | — |
Fayette | 147,300 | 15,700 | 32,800 | 200 | 276 | — | — | — | — | — |
Franklin | 130,300 | 14,400 | 30,900 | 368 | 122 | — | — | — | — | — |
Indiana | 89,300 | 9,000 | 18,100 | 171 | 23 | — | — | — | — | — |
Jefferson | 45,800 | 5,200 | 10,500 | 66 | 38 | — | — | — | — | — |
Lackawanna | 212,200 | 22,100 | 45,500 | 361 | 76 | — | — | — | — | — |
Lancaster | 474,700 | 57,400 | 125,000 | 960 | 378 | — | — | — | — | — |
Lawrence | 94,000 | 10,300 | 21,400 | 163 | 54 | — | — | — | — | — |
Lebanon | 121,000 | 13,200 | 28,100 | 445 | 67 | — | — | — | — | — |
Lehigh | 315,000 | 35,400 | 74,900 | 1,043 | 32 | — | — | — | — | — |
Luzerne | 316,000 | 32,400 | 65,300 | 446 | 220 | — | — | — | — | — |
Lycoming | 119,300 | 13,400 | 27,200 | 355 | 13 | — | — | — | — | — |
McKean | 45,300 | 5,200 | 10,500 | 101 | 18 | — | — | — | — | — |
Mercer | 120,000 | 13,600 | 27,600 | 257 | 66 | — | — | — | — | — |
Mifflin | 46,500 | 5,400 | 11,300 | 68 | * | — | — | — | — | — |
Monroe | 144,000 | 19,000 | 37,800 | 294 | 43 | — | — | — | — | — |
Montgomery | 758,500 | 83,900 | 181,100 | 1,176 | 484 | — | — | — | — | — |
Northampton | 269,600 | 30,000 | 61,800 | 477 | 310 | — | — | — | — | — |
Northumberland | 93,800 | 10,300 | 20,100 | 269 | 200 | — | — | — | — | — |
Philadelphia | 1,498,600 | 172,300 | 374,000 | 9,764 | 2,578 | — | — | — | — | — |
Schuylkill | 149,300 | 15,100 | 30,400 | 132 | 182 | — | — | — | — | — |
Somerset | 79,500 | 8,600 | 17,300 | 153 | 12 | — | — | — | — | — |
Venango | 57,200 | 6,800 | 13,600 | 138 | * | — | — | — | — | — |
Warren | 43,700 | 5,200 | 10,300 | 89 | * | — | — | — | — | — |
Washington | 203,600 | 21,000 | 44,300 | 226 | 139 | — | — | — | — | — |
Westmoreland | 369,200 | 39,000 | 79,300 | 538 | 54 | — | — | — | — | — |
York | 385,800 | 44,400 | 93,600 | 635 | 354 | — | — | — | — | — |
20 Small Counties | 623,100 | 71,500 | 144,000 | 1,344 | 190 | — | — | — | — | — |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | 34,907 | 9,324 | — | — | — | — | — |
Population Represented | 12,298,500 | 1,369,800 | 2,880,100 | 1,369,800 | 1,369,800 | — | — | — | — | — |
Rates for Reporting Counties | | | | 25.48 | 6.81 | — | — | — | — | — |
Number of Reporting Counties | | | | 67 | 67 | — | — | — | — | — |
|
Rhode Island – 1 State |
Upper age of jurisdiction: 17 |
State Total | 1,058,600 | 113,300 | 244,600 | — | — | — | — | — | — | 7,609 |
|
|
|
Number of Reported Cases | | | | — | — | — | — | — | — | 7,609 |
Population Represented | 1,058,600 | 113,300 | 244,600 | — | — | — | — | — | — | 113,300 |
Rates for Reporting State | | | | — | — | — | — | — | — | — |
Number of Reporting States | | | | — | — | — | — | — | — | 1 |
(To be continued)
|